Льготы победителям и призерам олимпиад школьников 2009/2010 уч. г.
Льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников при поступлении на Юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова
№ п/п | № в перечне олимпиад | наименование олимпиады | уровень олимпиады | предмет, по которому проводится олимпиада | предмет, соответствующий профилю олимпиады | льготы | |
победители (I место) |
призеры (II и III места) |
||||||
1 | 14 | Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьниковГУ-ВШЭ | II | гуманитарные и социальные науки | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
2 | 14 | Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьниковГУ-ВШЭ | II | экономика | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
3 | 24 | Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» | III | экономика | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
4 | 30 | Олимпиада МГИМО(У) МИД России для школьников | II | гуманитарные и социальные науки | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
5 | 34 | Олимпиада школьников «Всероссийская викторина по финансовому рынку для старшеклассников» | I | экономика и управление | обществознание | Зачисление без вступительных испытаний | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
6 | 37 | Олимпиада школьников «Государственный аудит» | III | государственный аудит | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
7 | 40 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | III | право | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
8 | 40 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | III | экономика | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
9 | 40 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | II | обществознание | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
10 | 40 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | III | международные отношения и глобалистика | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
11 | 44 | Олимпиада школьников «Основы управления (менеджмента)» | III | комплекс предметов | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
12 | 46 | Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» | I | обществознание | Обществознание | Зачисление без вступительных испытаний | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
13 | 46 | Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» | III | право | Обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
14 | 50 | Олимпиада школьников «Интеллектуальный марафон имени Н. Д. Кондратьева» | III | экономика | Обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
15 | 51 | Олимпиада школьников «Всероссийский конкурс учебно-исследовательских работ учащихся образовательных и экономических школ, лицеев, гимназий и колледжей «Экономический рост России» | II | экономика | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
16 | 59 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | III | право | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
17 | 59 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | III | экономика | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
18 | 63 | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | II | обществознание | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
19 | 63 | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | II | гуманитарные и социальные науки | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
20 | 72 | Региональная межпредметная олимпиада школьников по экономике | II | экономика и управление | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
21 | 79 | Региональная открытая предметная олимпиада школьников Казанского университета | III | обществознание | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
22 | 80 |
Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа | III | обществознание | обществознание | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
23 | 85 | Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | I | гуманитарные и социальные науки | обществознание | Зачисление без вступительных испытаний | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Информацию о льготах, предоставляемых победителям и призерам олимпиад школьников, также см.: http://cpk.msu.r/l.pdf